令和7年度 日吉本町東町会役員
| 顧問 | 白鳥千代子 | |
| 会長 | 米川武夫 | |
|
副会長 |
小川 一 | |
| 総務 | 小川 一 | |
| 会計 | 瀬戸 晋 |
那須美奈子 |
| 監査 | 重田 清 | 乳井順子 |
|
|
||
| 部長 |
委員 |
|
| 防犯部 | 松村 隆 | 桑原 実、木村幸江 |
| 防火防災部 | 小川 一 | 木村恭平、伊東栄子 |
| 福利厚生部 | 小川 一 | 上久保ふじえ、小泉美紀 |
| 環境部 |
桑原 実 |
菅谷 誠、田村勝美 |
| 保健体育部 | 松田元治 | 大友道子、森谷登志江 |
| 広報部 | 那須美奈子 | 松田元治 |
| 奉賛部 | 細谷光男 | 横山富士夫、桑原 実 |
| 第一親和会 | 白鳥千代子 | 河野昌代、田邉陽子 |
| 女性部 | 黒岩和代 | 小出瑛子、斎藤せつ子 |
| 青年部 | 軽部浩一 | 松本一樹、田中清之 |
| つくし子ども会 | 休会中 |
令和7年度ブロック長
| ブロックNo. | ブロック長 | |
| 1 | 大嶋 芳枝 | |
| 2 | 軽部 浩一 | |
| 3 | 森谷 登志江 | |
| 4 | 桑原 実 | |
| 5 | 森永 ゆかり | |
| 6 | 那須 美奈子 | |
|
7A |
金子 幸子 |
|
|
7B |
宮本 忠 | |
|
8A |
瀬戸 晋 | |
| 8B | 大友 道子 | |
| 9 | 松本 真美 | |
| 10 | 小出 瑛子 | |
| 11A | 田村 勝美 | |
| 11B | 菅谷 誠 | |
| 12・13 | 細谷 光男 | |
| 14 | 横山 富士夫 | |
| 15 | 松田 元治 | |
| 16 | 松村 隆 | |
| 17 | 上久保 ふじえ | |
| 18A | 田中 清之 | |
| 18B | 小泉 美紀 | |
| 18C | 伊東 栄子 | |
| 19 | 木村 幸江 | |
| 20 |
ザ・ガーデンズ日吉本町 |
|